针对710-1200KW大功率电机的应用特点,开发的一款专用产品,采用IGBT模块的并联动态均流技术,独特散热设计,满足了大功率变频的散热问题,同时还保证了性价比。增强设备的环境耐受性与系统的防护等级。
应用范围:
石油化工、电力、污水处理和煤炭矿山等行业。
项目 | 技术指标 | 说明 |
输入 | 输入电压范围 | 3AC 380V±15%, 3AC 660V±15% |
输入频率范围 | 47--63Hz | |
输出 | 输出电压范围 | 0~额定电压 |
输出频率范围 | V/f控制:0--3000Hz 无PG矢量控制:0--300Hz | |
控制特征 | 控制方式 | V/f控制、 无PG矢量控制、 转矩控制 |
运行指令方式 | 面板控制、 端子控制、 串行通讯控制 | |
频率给定方式 | 数字给定、模拟量给定、脉冲频率给定、串行通讯给定、多段速给定及简易PLC给定、PID给定等,可以实现给定方式的组合和方式切换 | |
过载能力 | G型:150%额定电流60s,180%额定电流10s,200%额定电流3s P型:120%额定电流60s,150%额定电流10s,180%额定电流3s | |
启动转矩 | 0.5Hz/150% (SVC),1Hz/150% (V/f) | |
调速范围 | 1:100 (SVC),1:50(V/f) | |
速度控制精度 | ±0.5%(SVC) | |
载波频率 | 1.0-16.0kHz,可根据温度和负载特征自动调整 | |
频率分辨率 | 数字设定:0.01Hz,模拟设定:最高频率×0.05% | |
转矩提升 | 自动转矩提升,手动转矩提升0.1%~30.0% | |
V/f曲线 | 三种方式:直线型,多点型,N次方型(1.2次方、1.4次方、1.6次方、1.8次方、平方) | |
加减速方式 | 直线/S曲线;四种加减速时间,范围0.1s~3600.0s | |
直流制动 | 启动时和停机时直流制动 直流制动频率:0.0Hz~最大频率,制动时间:0.0s~100.0s | |
点动运行 | 点动运行频率:0.0Hz~最大频率 点动加减时间:0.1s~3600.0s | |
简易PLC及多段运行 | 通过内置PLC或控制端子实现最多16段速运行 | |
内置PID | 可方便实现过程量(如压力、温度、流量等)的闭环控制系统 | |
自动电压调整 | 当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定 | |
控制功能 | 共直流母线 | 可实现多台变频器共用直流母线,能量自动均衡 |
转矩控制 | 无PG转矩控制 | |
转矩限制 | “挖土机”特性,对运行期间转矩自动限制,防止频繁过流跳闸 | |
摆频控制 | 多种三角波频率控制,纺织专用 | |
定时/定长/计数控制 | 定时/定长/计数控制功能 | |
过压过流失速控制 | 对运行期间电流电压自动限制,防止频繁过流过压跳闸 | |
故障保护功能 | 提供过流、过压、欠压、过热、缺相、过载、短路等30多种故障保护功能,可记录故障时变频器运行的详细状态,并具有故障自动复位功能 | |
输入输出端子 | 输入端子 | 可编程DI:7路开关量输入,1路高速脉冲输入 可编程AI:2路,电压0~10V或电流0/4~20mA输入 |
输出端子 | 可编程开路集电极输出:1路输出(开路集电极输出或高速脉冲输出) 继电器输出:2路 模拟量输出:2路输出,分别可选0/4~20mA或0~10V | |
通讯端子 | 提供RS485物理接口,支持MODBUS-RTU通讯 | |
人机界面 | LED显示 | 可显示设定频率、输出频率、输出电压、输出电流等参数 |
多功能键 | QUICK/JOG键,可做多功能键使用 | |
环境限制 | 温度 | -10℃~40℃,超过40℃需降额使用,最高不超过50℃;每升高1℃,降额4% |
湿度 | ≤90,无结露 | |
海拔高度 | ≤1000M:输出额定功率,>1000M:输出降额 | |
存储温度 | -20℃~60℃ | |
存放环境 | 室内,无阳光直射、尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、蒸汽、滴水、盐份、振动 |
型号 | 适配电机 | 额定输入电流 (A) | 额定输出电流 (A) | |
kW | HP | |||
三相380V输入/三相380V输出 | ||||
KE300A-710G-T4 | 710 | 950 | 1290 | 1250 |
KE300A-800G-T4 | 800 | 1070 | 1450 | 1400 |
KE300A-900G-T4 | 900 | 1200 | 1630 | 1580 |
KE300A-1000G-T4 | 1000 | 1330 | 1800 | 1750 |
KE300A-1200G-T4 | 1200 | 1600 | 2160 | 2100 |
KE300A-1400G-T4 | 1400 | 1860 | 2420 | 2350 |
三相660V输入/输出 | ||||
KE300A-710G-T6 | 710 | 950 | 800 | 770 |
KE300A-800G-T6 | 800 | 1070 | 900 | 865 |
KE300A-900G-T6 | 900 | 1200 | 1000 | 970 |
KE300A-1000G-T6 | 1000 | 1330 | 1120 | 1080 |
KE300A-1200G-T6 | 1200 | 1600 | 1290 | 1280 |
KE300A-1400G-T6 | 1400 | 1860 | 1510 | 1460 |
KE300A-1600G-T6 | 1600 | 2130 | 1780 | 1720 |
给我们留言